热门关键词: emc易倍官网入口长城实验仪器 低温搅拌浴 调速玻璃反应釜 实验室级旋转蒸发仪

温馨提示:
| 型号 | DL10-1000G | DL10-2000G | DL10-3000G | DL10-6000G |
| 载冷剂输出温度范围(℃) | -10~25且不高于室温-5 | |||
| 温度稳定性(℃) | ±2 | |||
| 工作坏境温度范围(℃) | 5~35 | |||
| 散热方式 | 风冷 | |||
| 制冷量(kW) 15℃ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 制冷剂 | R134a | |||
| 泵压力范围(bar) | 1~10 | |||
| 外循环接口尺寸(mm) | Rcl/2 | |||
| 储液槽容积(L) | 10 | 17 | 30 | 40 |
| 外形尺寸(mm) | 435WX690DX720H | 465WX690DX820H | 495WX760DX860H | 650WX1055DX1070H |
| 重量(kg) | 73 | 86 | 108 | 195 |
| 防护等级 | IP20 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||
| 整机功率(kW) | 1.17 | 1.37 | 2.2 | 3.8 |
2026-05-23 6:06:38