咨询热线
400-0888-126
| 型号 | DRU(S)-20Ex |
| 釜内有效容积(L) | 20 |
| 釜体夹套容积(L) | 约 9 |
| 卧式冷凝器换热面积(㎡) | 约 0.341 |
| 球形冷凝器换热面积(㎡) | 约 0.033 |
| 恒压管路冷凝器换热面积(㎡) | 约 0.045 |
| 回收瓶容积(L) | 2× 5 |
| 釜盖上开孔 | 50#法兰口 |
| 60#法兰口 | |
| 2× 35#法兰口 | |
| 34/35 锥形磨砂口 | |
| 80#法兰口 | |
| 玻璃组件材质 | 3.3 硼硅玻璃 |
| 釜体进出液循环软管接口规格 | Rc3/4 |
| 使用温度范围(℃) | -70—180 |
| 釜体内外温差限值(℃) | ≤80 |
| 釜内压力 | 负压—常压 |
| 夹套耐压(MPa) | ≤0.03 |
| 搅拌电机功率(W) | 180 |
| 调速方式 | 变频调速 |
| 转速范围(r/min) | 50—500 |
| 防爆标志 | Ex db Ⅱ B T4 Gb |
| 电源 | 220—240V~, 50Hz |
| 使用环境温度(℃) | 5—35 |
| 环境相对湿度(%) | ≤70 |
| 放料口距地面 (mm) | 约 350 |
| 外形尺寸 (mm) W×D×H | 约 2270× 750× 2700 |
2026-05-21 1:46:13